Hartsfield Jackson Atlanta International Airport
ICAO: KATL | IATA: ATL
Atlanta, US
Track Flights at ATL
Live flights at ATL
Latest snapshot: 2026-08-07 04:04 UTC. Data sources: OpenSky Network and community ADS-B providers. Route metadata availability varies.
Arrivals to ATL (13 live)
| Flight | From | Aircraft | Altitude | Speed |
| DAL1409Delta Air Lines | CVG | A21N | 450 ft | 136 kt |
| DAL1253Delta Air Lines | BTV | A319 | 700 ft | 134 kt |
| DAL1643Delta Air Lines | SAN | B738 | 1,000 ft | 10 kt |
| FFT2509Frontier Airlines | BWI | A320 | 1,025 ft | 4 kt |
| DAL1946Delta Air Lines | SJU | — | 1,175 ft | 20 kt |
| DAL85Delta Air Lines | CDG | A333 | 1,225 ft | 2 kt |
| DAL905Delta Air Lines | SLC | A21N | 1,350 ft | — |
| DAL2166Delta Air Lines | SEA | B752 | 1,350 ft | — |
| DAL2264Delta Air Lines | MCO | A321 | 1,875 ft | 24 kt |
| AZG8587Sakaviaservice | GYD | B77L | 34,250 ft | 480 kt |
| DAL424Delta Air Lines | JFK | A21N | 35,925 ft | 423 kt |
| EVA668EVA Air | ANC | B77L | 36,650 ft | 479 kt |
| DAL2385Delta Air Lines | MKE | B752 | 41,200 ft | 444 kt |
Departures from ATL (33 live)
| Flight | To | Aircraft | Altitude | Speed |
| DAL189Delta Air Lines | ICN | A359 | 42,700 ft | 478 kt |
| DAL763Delta Air Lines | SEA | A359 | 42,450 ft | 484 kt |
| DAL62Delta Air Lines | FCO | A339 | 41,125 ft | 488 kt |
| DAL214Delta Air Lines | FCO | A339 | 40,625 ft | 540 kt |
| DAL108Delta Air Lines | MAD | A339 | 39,100 ft | 497 kt |
| DAL769Delta Air Lines | SFO | B739 | 38,425 ft | 456 kt |
| DAL2457Delta Air Lines | BDL-ATL | B738 | 38,200 ft | 479 kt |
| DAL24Delta Air Lines | NCE | B764 | 37,875 ft | 527 kt |
| DAL2594Delta Air Lines | DCA-ATL | BCS3 | 37,500 ft | 431 kt |
| AFR031Air France | CDG | B77W | 37,275 ft | 480 kt |
| LPE2483LAN Peru | LIM | B763 | 37,075 ft | 439 kt |
| SKW4785SkyWest Airlines | BTR-ATL | E75L | 37,000 ft | 472 kt |
| DAL2043Delta Air Lines | TUL | B712 | 36,150 ft | 449 kt |
| DAL656Delta Air Lines | BDA | B739 | 35,950 ft | 443 kt |
| DAL2584Delta Air Lines | ALB | A321 | 33,100 ft | 485 kt |
Timezone
America/New_York