Licenciado Benito Juarez International Airport
ICAO: MMMX | IATA: MEX
Mexico City, MX
Track Flights at MEX
Live flights at MEX
Latest snapshot: 2026-08-07 04:04 UTC. Data sources: OpenSky Network and community ADS-B providers. Route metadata availability varies.
Arrivals to MEX (16 live)
| Flight | From | Aircraft | Altitude | Speed |
| VIV1353VivaAerobus | MTY | A21N | 7,300 ft | 18 kt |
| AMX1057Aeroméxico | OAX | B738 | 7,325 ft | 13 kt |
| SLI863Aeroméxico Connect | VER | E190 | 7,350 ft | 22 kt |
| AMX471Aeroméxico | IAH | B38M | 7,375 ft | 70 kt |
| AVA022Avianca - Aerovias Nacionales de Colombia, S.A. | BOG | A320 | 14,600 ft | 252 kt |
| AMX435Aeroméxico | MCO | B38M | 24,300 ft | 415 kt |
| AMX715Aeroméxico | HMO | B738 | 27,500 ft | 412 kt |
| VIV1373VivaAerobus | CUN | A321 | 29,075 ft | 436 kt |
| VIV1255VivaAerobus | TIJ | A21N | 35,275 ft | 450 kt |
| ACA995Air Canada | YUL | B38M | 37,950 ft | 398 kt |
| UAL429United Airlines | IAH | A319 | 38,175 ft | 469 kt |
| ROU1889Transportes Aereos I.R. Crusoe | YYZ | B38M | 38,225 ft | 460 kt |
| AMX813Aeroméxico | VSA | B738 | 38,325 ft | 438 kt |
| FLE2626Flair Airlines | YYZ | B38M | 40,275 ft | 461 kt |
| CSN8031China Southern Airlines | SZX | A359 | 41,500 ft | 469 kt |
Departures from MEX (27 live)
| Flight | To | Aircraft | Altitude | Speed |
| AMX005 | CDG | B788 | 41,275 ft | 523 kt |
| UPS321United Parcel Service | SDF | B763 | 41,275 ft | 470 kt |
| AMX121Aeroméxico | CJS | adsb_icao | 40,450 ft | 445 kt |
| AMX014Aeroméxico | GRU | B789 | 39,550 ft | 490 kt |
| AMX322Aeroméxico | TGZ | B738 | 39,400 ft | 444 kt |
| AMX037Aeroméxico | BCN | B789 | 39,225 ft | 519 kt |
| AFR179Air France | CDG | A359 | 39,200 ft | 510 kt |
| AMX001 | MAD | B789 | 39,125 ft | 525 kt |
| AMX682Aeroméxico | ORD | B39M | 36,825 ft | 510 kt |
| AMX960Aeroméxico | MTY | B738 | 35,150 ft | 424 kt |
| AMX260Aeroméxico | GDL | — | 35,025 ft | 433 kt |
| VOI702Volaris | ORD | A21N | 32,650 ft | 469 kt |
| AMX388Aeroméxico | SJD | B738 | 32,400 ft | 475 kt |
| VIV1228VivaAerobus | TGZ | adsb_icao | 30,250 ft | 474 kt |
| VIV1024VivaAerobus | CUN | A21N | 26,175 ft | 390 kt |
Timezone
America/Mexico_City