Live flights at SEA
Latest snapshot: 2026-08-07 04:04 UTC. Data sources: OpenSky Network and community ADS-B providers. Route metadata availability varies.
Arrivals to SEA (28 live)
| Flight | From | Aircraft | Altitude | Speed |
| ASA369Alaska Airlines | DEN | B739 | 175 ft | 6 kt |
| QXE2327Horizon Air | SJC | adsb_icao | 425 ft | 2 kt |
| ASA787Alaska Airlines | LAS | B739 | 525 ft | 1 kt |
| ASA64Alaska Airlines | KTN | B738 | 900 ft | 15 kt |
| ASA379Alaska Airlines | BWI | B39M | 1,025 ft | 1 kt |
| ABX3136ABX Air | SCK | B763 | 1,275 ft | — |
| ASA443Alaska Airlines | PHL | B39M | 1,500 ft | 68 kt |
| ICE11PIcelandair | KEF | B38M | 1,600 ft | 25 kt |
| ASA703Alaska Airlines | MSY | B38M | 1,875 ft | 161 kt |
| ASA1431Alaska Airlines | BOS | B739 | 8,975 ft | 280 kt |
| ASA1300Alaska Airlines | SJC | B739 | 10,325 ft | 244 kt |
| SKW3298SkyWest Airlines | LAX | E75L | 10,975 ft | 290 kt |
| DAL2889Delta Air Lines | SLC | A21N | 26,650 ft | 353 kt |
| ASA329Alaska Airlines | ORD | B39M | 33,500 ft | 439 kt |
| QXE2066Horizon Air | SBP | E75L | 35,950 ft | 438 kt |
Departures from SEA (17 live)
| Flight | To | Aircraft | Altitude | Speed |
| DAL2855Delta Air Lines | ANC-SEA | BCS1 | 40,650 ft | 465 kt |
| ASA372Alaska Airlines | DFW | B39M | 39,375 ft | 484 kt |
| ASA478Alaska Airlines | LAS | B738 | 39,375 ft | 462 kt |
| DAL80Delta Air Lines | CDG | A339 | 37,950 ft | 514 kt |
| THY8JKTurkish Airlines | IST | A359 | 37,925 ft | 513 kt |
| ASA1388Alaska Airlines | SFO | B39M | 37,300 ft | 455 kt |
| ASA1573Alaska Airlines | IAH | B739 | 37,175 ft | 455 kt |
| ICE12EIcelandair | KEF | B38M | 35,550 ft | 495 kt |
| FFT1176Frontier Airlines | DEN | A21N | 35,075 ft | 512 kt |
| ASA16Alaska Airlines | JFK | B39M | 33,250 ft | 451 kt |
| SWA2476Southwest Airlines | SJC-SAN | B737 | 12,200 ft | 319 kt |
| DAL373Delta Air Lines | SFO-SEA | B739 | 4,325 ft | 189 kt |
| SKW3027SkyWest Airlines | FAT | E75L | 3,175 ft | 152 kt |
| ASA460Alaska Airlines | BOS | B39M | 2,600 ft | 180 kt |
| DAL2166Delta Air Lines | ATL | B752 | 1,350 ft | — |
Timezone
America/Los_Angeles